Silniki regenerowane
- Ubezpieczenie przesyłki
- Wysyłki w niskich cenach
- 14 dni na zwrot
Kategorie produktów:
Silnik 2.0 Eco Blue Ford Transit tył napęd Euro 6
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YN2X YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 Eco Blue Ford Transit przód napęd EURO 6
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YN2X YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 YMR6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 Eco blue Ford Tdci Euro 6
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YN2X YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdci yn2x ford ranger wildtrak bi turbo
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YN2X 2.0 TDCI BI TURBO FORD RANGER RAPTOR WILDTRAK YN2X T20DD0J |
| Numer katalogowy oryginału | YN2X T20DD0J 2.0 TDCI BI TURBO 4X4 |
| Numery katalogowe zamienników | , |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdci yn2x ford raptor ranger 4×4
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YN2X 2.0 TDCI BI TURBO FORD RANGER RAPTOR WILDTRACK YN2X T20DD0J |
| Numer katalogowy oryginału | YN2X T20DD0J 2.0 TDCI BI TURBO 4X4 |
| Numery katalogowe zamienników | , |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdci ecoblue ford ynfa ynf6
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdci ecoblue ford ylf6 ylfb ylfa
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdci ecoblue ford ymfa ymfb ymf6 ylfs
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdci ecoblue euro 6 ynfs ford transit
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Numer katalogowy oryginału | YNFS 2.0 TDCI |
| Numery katalogowe zamienników | , YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Producent części | Ford OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 TDCI PSA Ford Mondeo Kuga 180Km T8MA T8MB T7CE
20 w magazynie
Silnik 2.0 BlueHdi Tdci PSA Citroen Peugeot Ford Toyota DW10
17 w magazynie
SILNIK 2.0 2.2 BLUE HDI CITROEN PEUGEOT FIAT PSA DW10 DW12
19 w magazynie
| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
| Numer katalogowy części | 2.0 2.2 BLUE HDI 4H03 PSA AH03 AHP AHM AHN DYZZ DW10 DW12 |
| Numer katalogowy oryginału | 2.0 2.2 BLUE HDI DW10 DW12 ,2.2 BLUE HDI 4H03 PSA ,4H03 PSA AH03 AHP AHM AHN DYZZ |
| Numery katalogowe zamienników | , |
| Producent części | Groupe PSA |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
| Wersja | Europejska |
Silnik 2.0 tdi VW CRAFTER AMAROK CKT CKU CSH CSL
10 w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | 2.0 TDI CKT CKU CSH CNE CSL CSN BI TURBO |
| Numer katalogowy oryginału | 2.0 TDI VW CRAFTER ,CKT CKU CSH CNE CSL CSN ,CKUB CKUC CKTB CKTC |
| Producent części | Volkswagen OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Autobusy ,Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 tdi biturbo csn csna vw crafter
Brak w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | 2.0 TDI CKT CKU CSH CNE CSL CSN |
| Numer katalogowy oryginału | 2.0 TDI VW CRAFTER ,CKT CKU CSH CNE CSL CSN ,CKUB CKUC CKTB CKTC |
| Numery katalogowe zamienników | , , |
| Producent części | Volkswagen OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Autobusy ,Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
Silnik 2.0 Tdi BIturbo CFCA 2.0 TDI Vw Transporter T5
Brak w magazynie
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
|---|---|
| Numer katalogowy części | 2.0 TDI BI TDI TURBO CFC CFCA |
| Numer katalogowy oryginału | 2.0 TDI BI TURBO TDI ,CAA CAAA CAAB CAAC ,CFC CFCA ,CKT CKU CSH CNE CSL |
| Numery katalogowe zamienników | , , , |
| Producent części | Volkswagen OE |
| Stan | Regenerowany |
| Typ samochodu | Autobusy ,Samochody dostawcze ,Samochody osobowe |
| Typ silnika | Diesel |
centercar_silniki
Oznacz nas pod zdjęciem hasztagiem #centercar aby trafić do naszej galerii
