YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6
- Shipment insurance
- Low-cost shipping
- 14-day returns
Product categories:
2.0 EcoBlue Ford Transit Engine, Rear-Wheel Drive, Euro 6
SKU:
2.0 eco blue ford
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YN2X YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE YN2X, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 EcoBlue Ford Transit Engine, Front-Wheel Drive, EURO 6
SKU:
YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YN2X YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 YMR6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE YN2X, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 EcoBlue Ford TDCi Euro 6 Engine
SKU:
Ford Transit 2.0 EcoBlue engine
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YN2X YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE YN2X, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
Ford 2.0 TDCI EcoBlue engine YMFA YNF6
SKU:
YNFA YNF6
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 TDCI EcoBlue Ford engine YLF6 YLFB YLFA
SKU:
YLF6 YLFB YLFA
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
Ford 2.0 TDCi EcoBlue engine YMFA YMFB YMF6 YLFS
SKU:
YMFA YMFB YMF6 YLFS
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 TDCI EcoBlue Euro 6 YNFS Ford Transit Engine
SKU:
ynfs
In stock
1910,30 € net2349,67 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 2.0 TDCI |
| Original part number | YNFS 2.0 TDCI |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDCI ECOBLUE ECO BLUE, YMFA YMFB YMFS YMF6 BKFA YLFS BJFA YLF6 YLFB YLFA YNFS YNFA YNF6 |
| Part manufacturer | Ford OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
centercar_silniki
Tag us in the photo with the hashtag #centercar to be featured in our gallery