Remanufactured engines
- Shipment insurance
- Low-cost shipping
- 14-day returns
Product categories:
Rebuilt 2.3 EcoBoost Ford N3DA N3DB Focus Mustang Engine
SKU:
2.3 ecoboost n3da n3db ford
In stock
2631,80 € net3237,12 € gross| Weight | 100 kg |
|---|
2.0 TDI Engine DAS DASA DAW DAS VW Crafter MAN TGE
SKU:
2.0 TDI DAS DASA DAW VW Crafter MAN TGE engine
In stock
2514,84 € net3093,25 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TDI DAU DAV DAW DAS DASA |
| Original part number | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Buses, Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 TDI Engine DAU DAV DAW DAS VW Crafter MAN TGE
SKU:
dau dav daw
In stock
2514,84 € net3093,25 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TDI DAU DAV DAW |
| Original part number | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Buses, Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 TDI CXG CXH CXE Engine for VW Transporter T6
SKU:
cxg cxh
In stock
2514,84 € net3093,25 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TDI CXG CXH |
| Original part number | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDI, CXG CXH |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Buses, Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
Remanufactured 2.0 TDI DMZ DMZA Engine for VW Crafter T6 T6.1 MAN TGE
SKU:
DMZ DMZA
In stock
2514,84 € net3093,25 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TDI DAU DAV DAW DAS DASA |
| Original part number | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Buses, Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.0 TDI CXE CXF CXG CXH Engine VW Crafter T6 T6.1 MAN TGE
SKU:
DMZ DMZA-1
In stock
2514,84 € net3093,25 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TDI DAU DAV DAW DAS DASA |
| Original part number | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TDI BI-TURBO TDI, DAU DAV DAW |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Buses, Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
1.8 TFSI TSI CJE CJS VW AUDI SEAT SKODA Engine
SKU:
2.0 tfsi tsi cje cjs
In stock
2436,85 € net2997,33 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TFSI TSI CJE CJS |
| Original part number | 2.0 TFSI TSI CJE CJS |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Passenger cars |
| Engine type | Petrol |
2.0 TFSI TSI CHH CHHB VW SKODA SEAT AUDI ENGINE
SKU:
CHH
In stock
2436,85 € net2997,33 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.0 TFSI TSI CHH CHHB |
| Original part number | 2.0 TFSI TSI CHH CHHB |
| Replacement part catalogue numbers | 2.0 TFSI TSI CHH CHHB |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Passenger cars |
| Engine type | Petrol |
Reconditioned 2.0 TSI TFSI CYP CYPA Audi Porsche Engine
SKU:
CYP
In stock
2436,85 € net2997,33 € grossREMANUFACTURED ENGINE 1.8 2.0 TSI TFSI CJX CHH CJS CNC
SKU:
CJX DLB CNC CJS CHH CNT DKT DJJ CYF DJH DNU DNF 1.
In stock
2436,85 € net2997,33 € grossReconditioned 2.2 CDI OM 651955 651950 Mercedes Sprinter Vito Engine
SKU:
OM651950 OM651955
In stock
2397,87 € net2949,38 € gross2.2 CDI OM651 Mercedes Vito Sprinter E-Class C-Class Engine
SKU:
2.2 CDI OM651955 651.957 651950 651.925 651.911 65
In stock
2397,87 € net2949,38 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 2.2 CDI OM651955 651.957 651950 651.925 651.911 651.950 651.958 651.624 651.955 |
| Original part number | OM651 |
| Replacement part catalogue numbers | 651.957 651950 651.925 651.911 651.950 651.958 651.624 651.955 |
| Part manufacturer | Mercedes-Benz OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Passenger cars |
| Engine type | Petrol |
Reconditioned 2.0 EcoBoost Ford R9DA R9DC Engine
SKU:
2.0 ecoboost r9dc r9da
In stock
2339,38 € net2877,44 € gross1.8 2.0 TFSI TSI CDN CAB CDH CCZ CDA VW Audi Seat Skoda Engine
SKU:
1.8 2.0 tfsi tsi cdn cab cdh ccz cda
In stock
2144,24 € net2637,41 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | 1.8 2.0 TFSI TSI CDN CCZ CDA CAB CDH |
| Original part number | 1.8 2.0 TFSI TSI CDN CCZ CDA CDH CAB |
| Replacement part catalogue numbers | 1.8 2.0 TFSI TSI CDN CCZ CDA CDH CAB |
| Part manufacturer | Volkswagen OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Passenger cars |
| Engine type | Petrol |
Reconditioned 3.2 TDCI Engine Ford Ranger SAFA
SKU:
SA2R SAFA SAFB SA2W SA2R ENSA SA2S
In stock
2046,96 € net2517,76 € gross| Weight | 100 kg |
|---|
2.3 Dci Cdti M9T Euro 6 Renault Opel Nissan Engine
SKU:
2.3 DCI CDTI Euro 6 M9T702 M9T704 M9T706 M9T708 M
In stock
2046,96 € net2517,76 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 M9T |
| Original part number | 2.3 DCI BI-TURBO M9T |
| Replacement part catalogue numbers | 2.3 DCI BI-TURBO, M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 |
| Part manufacturer | Renault OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.3 Dci Engine M9T 702 704 706 708 710 716 Renault Opel Nissan
SKU:
2.3 DCI CDTI M9T702 M9T704 M9T706 M9T708 M9T710 M
In stock
2046,96 € net2517,76 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 M9T |
| Original part number | 2.3 DCI BI-TURBO M9T |
| Replacement part catalogue numbers | 2.3 DCI BI-TURBO, M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 |
| Part manufacturer | Renault OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.3 Dci Bi-turbo Nissan NV400 Engine
SKU:
2.3 DCI Bi-Turbo Nissan NV400
In stock
2046,96 € net2517,76 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 M9T |
| Original part number | 2.3 DCI BI-TURBO M9T |
| Replacement part catalogue numbers | 2.3 DCI BI-TURBO, M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 |
| Part manufacturer | Renault OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
2.3 Dci Cdti Bi-Turbo Engine for Opel Movano
SKU:
2.3 CDTI Bi-Turbo Opel Movano
In stock
2046,96 € net2517,76 € gross| Part quality (in accordance with GVO) | O – original with the vehicle manufacturer's logo (OE) |
|---|---|
| Part catalogue number | M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 M9T |
| Original part number | 2.3 DCI BI-TURBO M9T |
| Replacement part catalogue numbers | 2.3 DCI BI-TURBO, M9T702 M9T706 M9T708 M9T 702 706 708 |
| Part manufacturer | Renault OE |
| Condition | Reconditioned |
| Vehicle type | Commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | Diesel |
centercar_silniki
Tag us in the photo with the hashtag #centercar to be featured in our gallery